かんぴょうには現代の食生活に不足しがちな食物繊維を豊富に含んでおり、また、カルシウム・カリウム・リン・鉄分等も多く含まれ、便秘がちの方、妊産婦、お年寄りの方にも適切な健康食品です。
かんぴょうの成分(g/100gあたり)
成分名 | 値 | |
---|---|---|
エネルギー | 260Kcal | |
たんぱく質 | 6.3g | |
脂質 | 0.2g | |
炭水化物 | 68.1g | |
糖質 | 38.0g | |
食物繊維 | 30.1g | |
食塩相当量 | 0g | |
カルシウム | 250mg |
※日本食品標準成分表2015年版(七訂)による推定値
食物繊維量の比較(g/100gあたり)
食生活が欧米化する現代において、食物繊維は、第6の栄養素として注目されています。
野菜名 | 総食物繊維 |
---|---|
かんぴょう | 30.1 |
ごぼう | 8.5 |
ブロッコリー | 4.8 |
ほうれんそう | 3.5 |
春菊 | 3.2 |
にんじん | 2.4 |
切り干大根 | 20.3 |
※日本食品食物繊維成分表より
ミネラル量の比較(mg/100gあたり)
野菜名 | カルシウム | カリウム | リン | 鉄分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
かんぴょう | 250 | 1,800 | 140 | 2.9 | 3 |
ごぼう | 49 | 330 | 60 | 0.8 | 6 |
ブロッコリー | 49 | 530 | 120 | 1.9 | 6 |
ほうれんそう | 55 | 740 | 60 | 3.7 | 21 |
春菊 | 90 | 610 | 47 | 1.9 | 50 |
にんじん | 39 | 400 | 36 | 0.8 | 26 |
切り干大根 | 30 | 240 | 22 | 0.3 | 14 |
※日本食品無機質成分表より